


產品簡介:
FR-Scanner-AllInOne-Mic-XY300模塊化厚度測繪系統集成了光學、電子和機械模塊,可兼用于對無圖形和圖形薄膜(例如微圖形表面、粗糙表面)進行精確測量 。
將晶圓放置在真空吸盤上(晶圓尺寸直徑≤300mm)并配備反射率標準件。 由功能強大的光學模塊執行測量,光斑尺寸小至幾微米。電動平臺提供XY方向 300 毫米的行程,在速度、精度和可重復性方面具有良好的性能
FR-Scanner-AIO-Mic-XY300提供了:
o 實時反射率光譜測量
o 薄膜厚度、光學特性、非均勻性測量、厚度測繪
o 使用集成的、USB 連接的高質量彩色相機進行成像
o 測量參數統計數據
o 半自動圖案對準功能用于測量周期性圖形區域
o 不一樣的軟件功能,例如:Click2Move (螢幕點擊定位量測點)、比例尺
附件:
FR-AutoFocus:100mm 長線性軸,用于自動對焦,具有兩種操作模式:圖像對焦(對比度)/ 反射強度
Rotation Module:旋轉模塊電動平臺提供高的分辨率和精度
FR-FilterWheel:電動濾光輪模塊帶有可容納 12 個濾光片的插槽由計算機自動控制: 濾光片尺寸:直徑0.5英寸,蕞多6個過濾器(1英寸)
FR-AutoTurret:自動轉塔由計算機控制可容納 4 個物鏡:鏡頭切換速度約為 1.0-3.0 秒
Lenses:長工作距離 VIS/NIR 鏡頭: 5X, 10X, 20X, 40X, 50X
反射式 UV/NIR 鏡頭: 10X, 15X, 25X, 40X
Pump:低噪音真空泵,2.5L/min,真空度-60kPa.
Chucks:6 英吋光掩模卡盤6 英吋帶參考片區域 ,多晶圓卡盤(100-300 毫米和不規則形狀片),包括參考區域和暗區,用于自動基準
規格:
| 型號 | UV/VIS | UV/NIR-EX | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D VIS/NIR | NIR | NIR-N2 | NIR-N3 |
| 光譜范圍(納米) | 200-850 | 200-1000 | 200-1100 | 200-1700 | 370 -1020 | 370-1700 | 900-1700 | 900-1050 | 1280- |
| 光譜儀 | CCD圖像傳感器 | ||||||||
| 光譜儀像素 | 3648 | 3648 | 3648 | 3648&512 | 3648 | 3648&512 | 512 | 3648 | 512 |
| 厚度范圍 | 4nm-60um | 4nm-70um | 4nm-100um | 4nm-150um | 15nm-100um | 15nm-150um | 100nm-150um | 4um-1mm | 10um-2mm |
| 分析n&k*小厚度 | 50nm | 50nm | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm | - | - |
| 層數 | 同時測量 5 層薄膜(需具備足夠的折射率差 | ||||||||
| 厚度準確性(精度) | 0.1% or 1nm | 0.1% or 1nm | 0.1% or 1nm | 0.2% or 2nm | 0.2% or 2nm | 0.2% or 2nm | 3nm or 0.3% | 3nm or 0.3% | 0.4% |
| 厚度精度 | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | <1nm | 5nm | |
| 厚度穩定性 | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | <1nm | 5nm | |
| 光源 | 氘燈與鹵素燈(內置),平均無故障時間 2000 小時,配備計算機控制快門 | 素燈(內置),平均無故障時間 3000 小時,配備計算機控制快門 | SLED 光源,平均無故障時間 >150,000 小時,配備計算機控制快門 | ||||||
| 顯微鏡模塊 | 配備 200 萬/500 萬像素彩色圖像傳感器的顯微鏡鏡體,具有寬廣的觀察視野 | ||||||||
| 晶圓載臺 | 分辨率:優于 0.5 μm;重復性:±2 μm(雙向);精度:±2 μm | ||||||||
| 晶圓尺寸 | 兼容 2 英寸、3 英寸、4 英寸、6 英寸(150 毫米)、8 英寸(200 毫米)、12 英寸(300 毫米)晶圓,以及尺寸在 300 毫米以內的任意形狀樣品;晶圓放置重復性 < 0.5 毫米 | ||||||||
| 掃描速度 | 49 次測量 / 90 秒(針對 8 英寸晶圓尺寸) | ||||||||
二維厚度圖:

3D厚度圖:

測量原理:

規格:

未經許可不得復制、轉載或摘編,違者必究!